கிராம் அலுவலர் பிரிவு ரீதியான சனத்தொகை விபரம் **இறுதியாக இற்றைப்படுத்தியது 09.11.2021**
| கிராம அலுவலர் பிரிவும் இலக்கமும் | சனத்தொகை | குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை |
| கோவில்வயல் கிளி/78 | 927 | 287 |
| இயக்கச்சி கிளி/79 | 755 | 247 |
| முகாவில் கிளி/80 | 921 | 303 |
| மாசார் கிளி/81 | 559 | 185 |
| சோறன்பற்று கிளி/82 | 1062 | 336 |
| தர்மக்கேணி கிளி/83 | 927 | 266 |
| புலோப்பளை கிளி/84 | 838 | 286 |
| முல்லையடி கிளி/85 | 678 | 236 |
| தம்பகாமம் கிளி/86 | 1731 | 564 |
| பளை நகரம் கிளி/87 | 654 | 229 |
| புலோப்பளை மேற்கு கிளி/88 | 469 | 147 |
| அல்லிப்பளை கிளி/89 | 330 | 104 |
| கச்சார்வெளி கிளி90 | 504 | 131 |
| அரசர்கேணி கிளி/91 | 475 | 151 |
| இத்தாவில் கிளி/92 | 1190 | 371 |
| முகமாலை கிளி/93 | 756 | 251 |
| வேம்பொடுகேணி கிளி/94 | 730 | 228 |
| கிளாலி கிளி/95 | 998 | 312 |
கிராம் அலுவலர் பிரிவில் ஆண் பெண் ரீதியான சனத்தொகை விபரம் **இறுதியாக இற்றைப்படுத்தியது 09.11.2021**
| கிராம அலுவலர் பிரிவும் இலக்கமும் | ஆண் | பெண் |
| கோவில்வயல் கிளி/78 | 458 | 469 |
| இயக்கச்சி கிளி/79 | 370 | 385 |
| முகாவில் கிளி/80 | 443 | 478 |
| மாசார் கிளி/81 | 285 | 274 |
| சோறன்பற்று கிளி/82 | 542 | 520 |
| தர்மக்கேணி கிளி/83 | 456 | 471 |
| புலோப்பளை கிளி/84 | 398 | 440 |
| முல்லையடி கிளி/85 | 313 | 365 |
| தம்பகாமம் கிளி/86 | 865 | 866 |
| பளை நகரம் கிளி/87 | 327 | 327 |
| புலோப்பளை மேற்கு கிளி/88 | 224 | 245 |
| அல்லிப்பளை கிளி/89 | 167 | 163 |
| கச்சார்வெளி கிளி90 | 240 | 264 |
| அரசர்கேணி கிளி/91 | 228 | 247 |
| இத்தாவில் கிளி/92 | 568 | 622 |
| முகமாலை கிளி/93 | 360 | 396 |
| வேம்பொடுகேணி கிளி/94 | 363 | 367 |
| கிளாலி கிளி/95 | 500 | 498 |














